HunyuanImage-3.0 — это text-to-image модель, работающая в рамках автокорректирующейся (autoregressive) архитектуры, объединяющей обработку текста и изображений. Это самая крупная открытая MoE-модель для генерации изображений, включающая 80 млрд параметров (13 млрд активны на токен). Модель разработана для высокой точности семантики и визуального качества, а также обладает возможностью автоматического уточнения запросов благодаря встроенным рассуждениям (reasoning).
Ключевые особенности:
| Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | Статус | Ссылка |
|---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
| Наименование | GPU | TPS | Параллельность (макс.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 85,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 112,24 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 3 | 119,81 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 139,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 171,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 209,04 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 211,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 261,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 341,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 367,41 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 411,81 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 423,04 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 839,97 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| Наименование | GPU | TPS | Параллельность (макс.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 264,96 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 328,96 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 368,18 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 3 | 388,18 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 423,81 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 440,74 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 441,52 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 700,74 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 840,74 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| Наименование | GPU | TPS | Параллельность (макс.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 658,44 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 8 | 674,08 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 731,81 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 6 | 794,08 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 841,52 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 841,52 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 848,44 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 3 | 1 048,44 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.