SD_PixelArt_SpriteSheet_Generator

Эта модель, основанная на Stable Diffusion, предназначена для генерации пиксель-арт спрайт-шитов с изображением персонажа с четырёх углов: переднего (front), правого (right), заднего (back) и левого (left). Для каждого требуется использовать специальные ключевые слова в запросе:

  • PixelartFSS — для переднего,
  • PixelartRSS — для правого,
  • PixelartBSS — для заднего,
  • PixelartLSS — для левого.

После генерации изображения рекомендуется обработать их в графических редакторах (например, Photoshop или Krita):

  • удалить фон,
  • масштабировать до нужного размера,
  • увеличить разрешение для улучшения качества и устранения цветовых искажений.

Лицензия модели: Apache-2.0. 


Дата анонса: 01.11.2022
Параметров: 1B
Контекст: 77
Потребление памяти: 0.5 ГБ в точности 4 бит
Лицензия: Apache 2.0

Публичный эндпоинт

Воспользуйтесь нашими готовыми публичными эндпоинтами для теста инференса и знакомства с SD_PixelArt_SpriteSheet_Generator.
Наименование модели Контекст Тип GPU TPS Статус Ссылка
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.

Частный сервер

Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.

Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:

  • получить максимальную производительность эндпоинта,
  • получить полный контекст для обработки больших запросов и диалогов,
  • обеспечить максимальную безопасность, для обработки данных в выделенном изолированном пространстве,
  • использовать кастомизированные веса: fine-tuned версии или lora-адаптеры.

Рекомендуемые конфигурации для хостинга SD_PixelArt_SpriteSheet_Generator

Цены:
Наименование vCPU ОЗУ, МБ Диск, ГБ GPU Цена, час
rtx2080ti-1.16.32.160 16 32768 160 1 37,04 ₽ Запустить
teslat4-1.16.16.160 16 16384 160 1 40,83 ₽ Запустить
teslaa10-1.16.32.160 16 32768 160 1 46,94 ₽ Запустить
teslaa2-2.16.32.160 16 32768 160 2 51,34 ₽ Запустить
rtx3090-1.16.24.160 16 24576 160 1 78,53 ₽ Запустить
rtx4090-1.16.32.160 16 32768 160 1 103,04 ₽ Запустить
teslav100-1.12.64.160 12 65536 160 1 107,57 ₽ Запустить
rtx5090-1.16.64.160 16 65536 160 1 141,77 ₽ Запустить
teslaa100-1.16.64.160 16 65536 160 1 230,77 ₽ Запустить
teslah100-1.16.64.160 16 65536 160 1 456,27 ₽ Запустить
Цены:
Наименование vCPU ОЗУ, МБ Диск, ГБ GPU Цена, час
rtx2080ti-1.16.32.160 16 32768 160 1 37,04 ₽ Запустить
teslat4-1.16.16.160 16 16384 160 1 40,83 ₽ Запустить
teslaa10-1.16.32.160 16 32768 160 1 46,94 ₽ Запустить
teslaa2-2.16.32.160 16 32768 160 2 51,34 ₽ Запустить
rtx3090-1.16.24.160 16 24576 160 1 78,53 ₽ Запустить
rtx4090-1.16.32.160 16 32768 160 1 103,04 ₽ Запустить
teslav100-1.12.64.160 12 65536 160 1 107,57 ₽ Запустить
rtx5090-1.16.64.160 16 65536 160 1 141,77 ₽ Запустить
teslaa100-1.16.64.160 16 65536 160 1 230,77 ₽ Запустить
teslah100-1.16.64.160 16 65536 160 1 456,27 ₽ Запустить
Цены:
Наименование vCPU ОЗУ, МБ Диск, ГБ GPU Цена, час
rtx2080ti-1.16.32.160 16 32768 160 1 37,04 ₽ Запустить
teslat4-1.16.16.160 16 16384 160 1 40,83 ₽ Запустить
teslaa10-1.16.32.160 16 32768 160 1 46,94 ₽ Запустить
teslaa2-2.16.32.160 16 32768 160 2 51,34 ₽ Запустить
rtx3090-1.16.24.160 16 24576 160 1 78,53 ₽ Запустить
rtx4090-1.16.32.160 16 32768 160 1 103,04 ₽ Запустить
teslav100-1.12.64.160 12 65536 160 1 107,57 ₽ Запустить
rtx5090-1.16.64.160 16 65536 160 1 141,77 ₽ Запустить
teslaa100-1.16.64.160 16 65536 160 1 230,77 ₽ Запустить
teslah100-1.16.64.160 16 65536 160 1 456,27 ₽ Запустить

Связанные модели

Остались вопросы?

Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.