Опция | ||
---|---|---|
vCPU, за ядро1 | ||
RAM, за ГБ |
Опция | ||
---|---|---|
RTX 2080 Ti 11GB PCI-E | ||
RTX 3080 10GB PCI-E LHR2 | ||
RTX 3090 24GB PCI-E | ||
RTX A5000 24GB PCI-E | ||
Tesla A10 24GB PCI-E | ||
Tesla T4 16GB PCI-E | ||
Tesla V100 32GB PCI-E |
Опция | ||
---|---|---|
SATA SSD (Local), за ГБ3 | ||
NVMe SSD (Local), за ГБ3 | ||
Том (Volume-backed), за ГБ | — | |
Том SSD (Volume-backed), за ГБ | — | |
Снимок, за ГБ | — | |
Снимок тома, за ГБ | Не тарифицируется |
Опция | ||
---|---|---|
IP-адрес |
Опция | ||
---|---|---|
Windows Server 2019 Standard | ||
Windows Server 2019 Datacenter edition, за ядро | ||
Windows Server 2022 Standard | ||
Windows Server 2022 Datacenter edition, за ядро |
Цены указаны с учетом НДС 20%.