FLUX.1 [dev] — это трансформер с технологией "rectified flow" с 12 миллиардами параметров, способный генерировать изображения на основе текстовых описаний.
Ключевые особенности:
Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | TPS | Статус | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
FLUX.1-dev | 256 | Публичный | RTX4090 | доступен | попробовать |
curl http://81.94.150.99:3000/generateImage \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"height": 512,
"width": 512,
"prompt": "A cinematic shot of a baby racoon wearing an intricate italian priest robe.",
"negative_prompt": "bad anatomy, poorly drawn hands, extra limbs, missing limbs",
"guidance_scale": -1,
"num_inference_steps": -1,
"seed": -1
}' \
--output image.png
$response = Invoke-WebRequest http://81.94.150.99:3000/generateImage `
-Method POST `
-Headers @{
"Content-Type" = "application/json"
} `
-Body (@{
height = 512
width = 512
prompt = "A cinematic shot of a baby racoon wearing an intricate italian priest robe."
negative_prompt = "bad anatomy, poorly drawn hands, extra limbs, missing limbs"
guidance_scale = -1
num_inference_steps = -1
seed = -1
} | ConvertTo-Json) `
-OutFile "image.png"
import requests
from PIL import Image
from io import BytesIO
response = requests.post("http://81.94.150.99:3000/generateImage",
headers={"Content-Type":"application/json"},
json={
"height": 512,
"width": 512,
"prompt": "A cinematic shot of a baby racoon wearing an intricate italian priest robe.",
"negative_prompt": "bad anatomy, poorly drawn hands, extra limbs, missing limbs",
"guidance_scale": -1,
"num_inference_steps": -1,
"seed": -1
}
)
img = Image.open(BytesIO(response.content))
img.save("image.png")
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 1 | 37,04 ₽ | Запустить | ||
16 | 16384 | 160 | 1 | 40,83 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16384 | 160 | 1 | 40,83 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 2 | 61,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32762 | 160 | 2 | 86,54 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 71,14 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 2 | 83,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 3 | 84,47 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 3 | 127,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 2 | 149,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 2 | 195,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.