GLM-Z1-9B-0414 — это модель с 9.4-млдр параметров из новой серии GLM-4–0414, которая стала настоящим сюрпризом даже для разработчиков. Несмотря на относительно небольшое количество параметров, она была обучена с использованием всех ключевых техник, применённых при создании гораздо более крупных моделей этой серии. Это позволило достичь неожиданно высокого уровня точности, логического мышления и общей эффективности.
Модель прошла через комплексное обучение, начиная с фазы предобучения на массивах качественных данных и заканчивая сложными этапами пост-обучения (выравнивание по пользовательским предпочтениям, rejection sampling, обучение с подкреплением на основе парного ранжирования обратной связи). Эти подходы позволили модели лучше понимать, какие ответы являются наиболее полезными и корректными в конкретных ситуациях.
Особое внимание в обучении было уделено развитию способности к рассуждению, особенно в математических задачах и логических головоломках. Полученные навыки делают модель эффективной не только в стандартных вопросах-ответах, но и в решении более сложных аналитических задач. При этом, благодаря своему компактному размеру, GLM-Z1-9B-0414 демонстрирует отличную вычислительную эффективность, что делает её идеальным выбором для сценариев с ограниченными ресурсами.
Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | TPS | Статус | Ссылка |
---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 1 | 37,04 ₽ | Запустить | ||
16 | 16384 | 160 | 1 | 40,83 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16384 | 160 | 1 | 40,83 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 2 | 61,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32762 | 160 | 2 | 86,54 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 2 | 61,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 71,14 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 3 | 127,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.