GLM-Z1-32B-0414 представляет собой специализированную модель рассуждений с возможностями глубокого мышления, разработанную на основе GLM-4-32B-0414 через холодный старт и расширенное обучение с подкреплением. Модель была дополнительно обучена на задачах математики, программирования и логики, что значительно улучшило её способности к решению сложных задач. Контекстное окно составляет 32K токенов с возможностью расширения до 128K через технологию YaRN.
В процессе обучения было внедрено общее обучение с подкреплением на основе парного ранжирования обратной связи, что усилило общие способности модели. По сравнению с базовой моделью GLM-Z1-32B-0414 демонстрирует существенные улучшения в математических способностях и решении комплексных задач. Модель способна к поэтапному анализу проблем с детальным обоснованием каждого шага рассуждения.
GLM-Z1-32B-0414 особенно эффективна в академических исследованиях, научных вычислениях и образовательных приложениях, где требуется пошаговое объяснение решений. Модель превосходно справляется с математическими доказательствами, анализом алгоритмов, логическими головоломками и задачами программирования повышенной сложности. Её способность к структурированному мышлению делает её незаменимой для создания обучающих материалов.
Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | TPS | Статус | Ссылка |
---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 2 | 61,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 71,14 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32762 | 160 | 2 | 86,54 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 65536 | 160 | 2 | 83,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 4 | 105,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 4 | 131,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 2 | 149,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 4 | 162,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 2 | 195,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65535 | 240 | 2 | 198,54 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 2 | 261,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 98304 | 160 | 3 | 119,81 ₽ | Запустить | ||
16 | 98304 | 160 | 3 | 218,81 ₽ | Запустить | ||
16 | 131072 | 160 | 1 | 242,04 ₽ | Запустить | ||
16 | 98304 | 160 | 3 | 288,11 ₽ | Запустить | ||
16 | 98304 | 160 | 3 | 387,41 ₽ | Запустить | ||
16 | 131072 | 160 | 1 | 467,54 ₽ | Запустить |
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.