Мультимодальная модель для генерации и редактирования изображений на основе текстовых запросов, входящая в серию моделей Qwen. Она демонстрирует значительные улучшения в точном отображении сложного текста (включая китайский язык) и выполнении продвинутых операций редактирования изображений. Модель обладает обобщенными способностями как в создании изображений, так и в их редактировании, с акцентом на сохранение деталей шрифтов, композиции и контекстной гармонии текста.
Основные возможности:
Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | TPS | Статус | Ссылка |
---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 1 | 33,74 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 37,04 ₽ | Запустить | ||
16 | 16384 | 160 | 1 | 40,83 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 2 | 61,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 71,14 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32762 | 160 | 2 | 86,54 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 65536 | 160 | 2 | 83,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 4 | 105,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 4 | 131,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 2 | 149,37 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 4 | 162,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 2 | 195,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65535 | 240 | 2 | 198,54 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 2 | 261,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.