Qwen2.5-1.5B содержит 1.5 миллиарда параметров, предлагая значительное улучшение производительности по сравнению с 0.5B версией при сохранении относительно небольших вычислительных требований. Она поддерживает такое же контекстное окно в 32K токенов и генерацию до 8K токенов, что обеспечивает поддержку широкого спектра задач. Тем самым сохраняется ключевое преимущество легковесных моделей - баланс между производительностью и эффективностью. Модель демонстрирует хорошие способности в логическом рассуждении, понимании контекста и генерации связного текста на различных языках (включая русский). При этом она остается достаточно легкой для развертывания на устройствах с ограниченными вычислительными возможностями, чувствительных к энергопотреблению.
Qwen2.5-1.5B отличается высокой скоростью отклика, универсальностью и возможностью работы в ограниченных вычислительных условиях, сохраняя при этом достойный уровень ответов и понимания инструкций. Модель отлично подходит для корпоративных чат-ботов, интеллектуальных ассистентов, локальных систем поддержки, а также для образовательных и исследовательских проектов, где важна приватность данных и автономность.
Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | TPS | Статус | Ссылка |
---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 1 | 37,04 ₽ | Запустить | ||
16 | 16384 | 160 | 1 | 40,83 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 1 | 37,04 ₽ | Запустить | ||
16 | 16384 | 160 | 1 | 40,83 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 32768 | 160 | 1 | 37,04 ₽ | Запустить | ||
16 | 16384 | 160 | 1 | 40,83 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 2 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить |
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.