Модель для генерации изображений по тексту (text-to-image), представляющая улучшенную версию предыдущей модели NextStep-1. Она разработана для повышения качества изображений и устранения проблем с визуализацией, характерных для ранних версий.
Основные особенности:
| Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | Статус | Ссылка |
|---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
| Наименование | GPU | Время генерации, с. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 141,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 211,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 341,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 367,41 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 423,04 ₽ | Запустить | |||
| Наименование | GPU | Время генерации, с. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,33 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 33,74 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 46,94 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 73,73 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 91,14 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 107,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 141,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 211,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 341,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 367,41 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 423,04 ₽ | Запустить | |||
| Наименование | GPU | Время генерации, с. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,33 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 34,23 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 33,74 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 46,94 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 51,34 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 73,73 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 91,14 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 107,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 141,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 211,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 341,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 367,41 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 423,04 ₽ | Запустить | |||
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.