VisualClozePipeline-384 —модель для генерации изображений с визуальным контекстом.
Некоторые особенности VisualCloze:
Модель, обученная с разрешением resolution 384. Параметр resolution означает, что каждое изображение будет изменено до указанного размера перед обработкой, чтобы избежать ошибки нехватки памяти (out-of-memory error). Для генерации изображений с высоким разрешением мы применяем технологию SDEdit, которая увеличивает детализацию (апскейлинг) уже сгенерированных результатов.
Модель является составной частью пайплайна генерации изображений, состоящего из:
Всего: ~17B параметров
Строка "Потребление памяти" рассчитана на основе размера весов в указанной точности с добавочным коэффициентом +10% на инференс:
model_parameters_count * bytes_per_parameter * 1.1 / 1024^3
где model_parameters_count - количество параметров модели, bytes_per_parameter - количество байтов, используемых для хранения одного параметра. Для 16 bit = 2, 8 bit = 1, 4 bit = 0.5.
| Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | TPS | Статус | Ссылка |
|---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 211,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 341,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 98304 | 160 | 1 | 367,41 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 131072 | 160 | 1 | 423,04 ₽ | Запустить | ||
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
| 12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 211,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 341,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 98304 | 160 | 1 | 367,41 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 131072 | 160 | 1 | 423,04 ₽ | Запустить | ||
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16384 | 160 | 1 | 29,33 ₽ | Запустить | ||
| 10 | 16384 | 500 | 1 | 34,23 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 33,74 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
| 12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 211,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 341,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 98304 | 160 | 1 | 367,41 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 131072 | 160 | 1 | 423,04 ₽ | Запустить | ||
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.