Stable Diffusion 3.5 Medium — это мультимодальный диффузионный трансформер с улучшениями (MMDiT-X), модель генерации изображения по текстовому описанию, которая демонстрирует улучшенную производительность в таких аспектах, как качество изображений, типографика, понимание сложных подсказок и эффективность использования ресурсов.
Ключевые особенности
Introducing Stable Diffusion 3.5 // https://stability.ai/news/introducing-stable-diffusion-3-5
Модель является составной частью пайплайна генерации изображений, состоящего из:
Всего: ~8B параметров
| Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | TPS | Статус | Ссылка |
|---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 32768 | 240 | 1 | 32,91 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 33,74 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 24576 | 160 | 1 | 73,73 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 91,14 ₽ | Запустить | ||
| 12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 211,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 341,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 98304 | 160 | 1 | 367,41 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 131072 | 160 | 1 | 423,04 ₽ | Запустить | ||
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16384 | 160 | 1 | 29,33 ₽ | Запустить | ||
| 10 | 16384 | 500 | 1 | 34,23 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 33,74 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 24576 | 160 | 1 | 73,73 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 91,14 ₽ | Запустить | ||
| 12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 211,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 341,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 98304 | 160 | 1 | 367,41 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 131072 | 160 | 1 | 423,04 ₽ | Запустить | ||
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16384 | 160 | 1 | 29,33 ₽ | Запустить | ||
| 10 | 16384 | 500 | 1 | 34,23 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 33,74 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 24576 | 160 | 1 | 73,73 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 91,14 ₽ | Запустить | ||
| 12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 211,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 341,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 98304 | 160 | 1 | 367,41 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 131072 | 160 | 1 | 423,04 ₽ | Запустить | ||
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.