Shuttle 3 Diffusion — это модель для генерации изображений на основе текстовых подсказок (text-to-image), способная создавать детализированные и разнообразные изображения за четыре шага. Она обеспечивает улучшенное качество изображений, понимание сложных подсказок, эффективное использование ресурсов и повышенную детализацию.
Особенности:
Примеры текстовых описаний, отображающие специфику модели
Модель является составной частью пайплайна генерации изображений, состоящего из:
Всего: ~17B параметров
| Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | TPS | Статус | Ссылка |
|---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16384 | 160 | 1 | 29,33 ₽ | Запустить | ||
| 10 | 16384 | 500 | 1 | 34,23 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 33,74 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 51,34 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
| 12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 2 | 109,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 131072 | 160 | 1 | 623,04 ₽ | Запустить | ||
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16384 | 160 | 1 | 29,33 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 33,74 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 46,94 ₽ | Запустить | ||
| 12 | 65536 | 160 | 2 | 61,37 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 24576 | 160 | 1 | 78,53 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32762 | 160 | 2 | 86,54 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 32768 | 160 | 1 | 103,04 ₽ | Запустить | ||
| 12 | 65536 | 160 | 1 | 107,57 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 2 | 109,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 141,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 131072 | 160 | 1 | 623,04 ₽ | Запустить | ||
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 65536 | 160 | 3 | 78,57 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 2 | 83,37 ₽ | Запустить | ||
| 32 | 131072 | 160 | 3 | 94,64 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 4 | 105,37 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 2 | 109,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 2 | 149,37 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 2 | 195,57 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65535 | 240 | 2 | 198,54 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 2 | 261,77 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить | ||
| 16 | 131072 | 160 | 1 | 623,04 ₽ | Запустить | ||
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.