Модель для генерации и редактирования изображений на основе текста и референсных изображений. Она разработана Tencent и представляет собой крупнейшую открытую модель для генерации изображений с использованием архитектуры Mixture of Experts (MoE). Модель объединяет текст и изображения в едином автокорректируемом фреймворке, что обеспечивает высокую контекстную целостность и детализацию. Всего модель содержит 80 миллиардов параметров (активируется 13 млрд на токен) и использует 64 эксперта (experts) для повышения производительности.
Ключевые особенности:
| Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | Статус | Ссылка |
|---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
| Наименование | GPU | TPS | Параллельность (макс.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 115,35 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 127,45 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 156,24 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 171,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 211,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 261,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 269,04 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 341,77 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 367,41 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 439,97 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 839,97 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 1 717,59 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| Наименование | GPU | TPS | Параллельность (макс.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 157,01 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 264,96 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 328,96 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 1 | 368,18 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 3 | 388,18 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 440,74 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 441,52 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 700,74 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 840,74 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 1 717,59 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| Наименование | GPU | TPS | Параллельность (макс.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 658,44 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 8 | 674,08 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 6 | 794,08 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 2 | 841,52 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 3 | 1 048,44 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 3 | 1 110,26 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 6 | 1 257,57 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
| 4 | 1 717,59 ₽ | 1,00 | Запустить | |||
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.