Модель генерации изображений с гибридной архитектурой, объединяющей Autoregressive generator и Diffusion Decoder. Она обладает преимуществами в сценариях с информационно наполненным текстом и сложной семантикой, обеспечивая высокую детализацию и точность отображения информации.
Ключевые особенности:
Модель является составной частью пайплайна генерации изображений, состоящего из:
Всего: ~17.7B параметров
| Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | Статус | Ссылка |
|---|
Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
| Наименование | GPU | Время генерации, с. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,51 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 37,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 52,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 100,84 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 105,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 150,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 211,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 341,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 367,41 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 449,97 ₽ | Запустить | |||
| Наименование | GPU | Время генерации, с. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,51 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 37,04 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 37,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 51,34 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 52,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 100,84 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 105,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 150,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 211,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 341,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 367,41 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 449,97 ₽ | Запустить | |||
| Наименование | GPU | Время генерации, с. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34,51 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 37,04 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 37,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 51,34 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 52,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 100,84 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 105,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 150,57 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 211,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 341,77 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 367,41 ₽ | Запустить | |||
| 1 | 449,97 ₽ | Запустить | |||
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.