Qwen3-VL-8B-Thinking — это 8-миллиардная модель, созданная для глубокого анализа сложных мультимодальных задач. Её ключевая особенность — способность к развернутому поэтапному рассуждению, которое отображается между специальными тегами. Это позволяет не только прийти к более точному и обоснованному ответу, но и делает ход мысли модели прозрачным для пользователя. Такая тщательность анализа закономерно требует больше времени по сравнению с более быстрой, но прямой Instruct-версией. Архитектурно модель наследует все инновации Qwen3-VL: Interleaved-MRoPE для улучшенного понимания видео, DeepStack для многоуровневого слияния визуальных признаков и Text-Timestamp Alignment для точной временной локализации. Контекстное окно составляет 256K токенов с возможностью расширения до 1M, рекомендуемая длина выходной последовательности увеличена до 40960 токенов (против 16384 у Instruct версии) для обеспечения достаточного пространства для развернутых цепочек рассуждений.
Модель достигает неплохих результатов на бенчмарках математического рассуждения: 81.4% на MathVista (мини-версия) и 62.7% на MATH-Vision, превосходя многие гораздо более крупные модели. При этом модель не имеет равных на всех значимых бенчмарках 2D/3D Grounding и General VQA.
Qwen3-VL-8B-Thinking особенно эффективна в сценариях интеллектуальной обработки сложных документов, где требуется не только распознавание текста, но и понимание логических связей, извлечение инсайтов и формирование выводов. Расширенные возможности OCR на 32 языках в сочетании с механизмами рассуждения делают модель идеальным инструментом для анализа многоязычной документации, научных статей и технической литературы. В целом модель применима для любых ситуаций, где требуется не просто решение задачи, но и подробное объяснение хода ее решения.
| Наименование модели | Контекст | Тип | GPU | TPS | Статус | Ссылка | 
|---|
        Для данной модели пока нет публичных эндпоинтов.    
Арендуйте собственный физически выделенный инстанс с почасовой оплатой или на длительный срок с помесячной оплатой.
Мы рекомендуем создание частных инстансов в случаях, если необходимо:
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 4 | 85,77 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 32 | 131072 | 160 | 4 | 112,24 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 119,81 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65535 | 240 | 2 | 198,54 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 131072 | 160 | 4 | 209,04 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 218,81 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 2 | 261,77 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 288,11 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 131072 | 160 | 1 | 623,04 ₽ | Запустить | |
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 4 | 85,77 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 32 | 131072 | 160 | 4 | 112,24 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 119,81 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65535 | 240 | 2 | 198,54 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 131072 | 160 | 4 | 209,04 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 218,81 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 2 | 261,77 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 288,11 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 131072 | 160 | 1 | 623,04 ₽ | Запустить | |
| Наименование | vCPU | ОЗУ, МБ | Диск, ГБ | GPU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 119,81 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 32 | 131072 | 160 | 6 | 147,44 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 131072 | 160 | 4 | 209,04 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 218,81 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 1 | 230,77 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 288,11 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 64 | 262144 | 320 | 3 | 347,52 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 98304 | 160 | 3 | 387,41 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 65536 | 160 | 1 | 456,27 ₽ | Запустить | |
| 262 144 | 16 | 131072 | 160 | 1 | 623,04 ₽ | Запустить | |
Свяжитесь с нашей специализированной группой поддержки по нейросетям nn@immers.cloud или отправьте ваш запрос в отдел продаж sale@immers.cloud.